증명서별 수수료 및 본인확인 유무
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 10,514 조회
- 목록
본문
구분 | 증명서 종류 |
수수료 | 본인확인 | |
관내 | 관외 | |||
합계 | ||||
주민등록 | 주민등록등본 | 200원 | 200원 | 필요 |
주민등록초본 | 필요 | |||
토지 지적 건축 |
개별공시지가확인서 | 시군구조례에따라 다름 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 시군구 조례,CS 관외 불가 | 불필요 | ||
토지(임야)대장등본 대지권등록부 |
기본500원 (추가장당 100원) |
기본500원 (추가장당 100원) |
불필요 | |
건축물대장 ※일반건축물대장, 건축물대장총괄표제부, 집합건축물대장(표제부), 집합건축물대장(전유부분) |
신청건수당 500원 |
신청건수당 500원 |
불필요 | |
차량 | 건설기계등록원부 | 500원 | 500원 | 필요 |
건설기계등록원부(갑) | ||||
건설기계등록원부(을) | ||||
자동차등록원부 | 300원 | 300원 | 필요 | |
자동차등록원부(갑) | ||||
자동차등록원부(을) | ||||
보건복지 | 수급자증명서 | 무료 | 무료 | 필요 |
장애인증명서 | 무료 | 무료 | 필요 | |
한부모가족증명서 | 무료 | 무료 | 필요 | |
농촌 | 농지원부 | 1000원 | 발급불가 | 필요 |
병적 | 병적증명서 ※군복무필자,면제자,제1국민역 |
무료 | 무료 | 필요 |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 ※취득세,등록세,면허세, 주민세,재산세,자동차세 농업소득세,도축세, 레저세,담배소비세 종합토지세,주행세, 지방소비세,등록면허세 사업소세,지역개발세, 지역자원시설세,지방소득세 |
시군구조례에 따라 다름 |
발급불가 | 필요 |
부동산 (법원) |
등기부등본 ※건물,토지,집합건물 |
1000원 | 불필요 | |
제적 (법원) |
제적 등(초)본 | 등본 500원 초본 300원 |
필요 | |
가족관계증명서 기본증명서 혼인관계증명서 입양관계증명서 가족관계증명서(폐쇄) 기본증명서(폐쇄) 혼인관계증명서(폐쇄) 입양관계증명서(폐쇄) |
500원 | 필요 | ||
수산 | 어선원부 | 시군구 조례 | 발급불가 | 필요 |
교육 | 졸업증명서(국문, 영문) | 시군구조례 | 필요 | |
졸업예정증명서 | ||||
제적(정원외관리)증명서 | ||||
성적증명서 | ||||
학교생활기록부 | ||||
교육비납입증명서 | ||||
검정고시 합격증명서 (국문, 영문) |
||||
검정고시 성적증명서 (국문, 영문) |
||||
검정고시 과목합격증명서 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.